Balance
START
Rp 18.000.000
END
Rp 22.800.000
Kenaikan saldo bulan ini
Rp 4.800.000
Selisih Saldo Awal vs Saldo Akhir
Expenses
1% dari plannedPlanned
Rp 124.000.000
Actual
Rp 1.500.000
Income
3% dari plannedPlanned
Rp 181.000.000
Actual
Rp 6.300.000
Expenses
| Kategori | Planned | Actual | % |
|---|---|---|---|
| Totals | Rp 124.000.000 | Rp 1.500.000 | 1.2% |
| Belanja & Kas Keluar | Rp 0 | 0.0% | |
| Off-Book | Rp 300.000 | 30.0% | |
| Operasional | Rp 1.200.000 | 4.8% | |
| Pajak | Rp 0 | 0.0% | |
| Lainnya | Rp 0 | 0.0% |
Income
| Kategori | Planned | Actual | % |
|---|---|---|---|
| Totals | Rp 181.000.000 | Rp 6.300.000 | 3.5% |
| Grab | Rp 0 | 0.0% | |
| Gojek | Rp 3.200.000 | 16.0% | |
| Shopee | Rp 1.650.000 | 4.1% | |
| QRIS | Rp 1.450.000 | 3.4% | |
| Setor Tunai | Rp 0 | 0.0% | |
| Omzet Tunai | Rp 0 | 0.0% | |
| Lainnya | Rp 0 | — |
Account
| Rekening | Income | Expenses | Saldo |
|---|---|---|---|
| Tunai | Rp 0 | Rp 300.000 | Rp 4.200.000 |
| BCA | Rp 4.650.000 | Rp 0 | Rp 9.150.000 |
| BRI | Rp 0 | Rp 1.200.000 | Rp 3.300.000 |
| BTN | Rp 1.650.000 | Rp 0 | Rp 6.150.000 |
| Totals | Rp 6.300.000 | Rp 1.500.000 | Rp 22.800.000 |
Transaksi Bulan Ini
5 transaksi| Tanggal | Jenis | Deskripsi | Kategori | Rekening | Nominal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Sep 2026 | Pemasukan | Order Gojek | Gojek | BCA | +Rp 3.200.000 | |
| 06 Sep 2026 | Pengeluaran | Bayar listrik | Operasional | BRI | -Rp 1.200.000 | |
| 05 Sep 2026 | Pemasukan | Order Shopee | Shopee | BTN | +Rp 1.650.000 | |
| 04 Sep 2026 | Pengeluaran | Biaya lain | Off-Book | Tunai | -Rp 300.000 | |
| 02 Sep 2026 | Pemasukan | QRIS payment | QRIS | BCA | +Rp 1.450.000 |