Balance
START
Rp 25.000.000
END
Rp 30.380.000
Kenaikan saldo bulan ini
Rp 5.380.000
Selisih Saldo Awal vs Saldo Akhir
Expenses
2% dari plannedPlanned
Rp 124.000.000
Actual
Rp 1.950.000
Income
4% dari plannedPlanned
Rp 181.000.000
Actual
Rp 7.330.000
Expenses
| Kategori | Planned | Actual | % |
|---|---|---|---|
| Totals | Rp 124.000.000 | Rp 1.950.000 | 1.6% |
| Belanja & Kas Keluar | Rp 850.000 | 0.9% | |
| Off-Book | Rp 0 | 0.0% | |
| Operasional | Rp 1.100.000 | 4.4% | |
| Pajak | Rp 0 | 0.0% | |
| Lainnya | Rp 0 | 0.0% |
Income
| Kategori | Planned | Actual | % |
|---|---|---|---|
| Totals | Rp 181.000.000 | Rp 7.330.000 | 4.0% |
| Grab | Rp 1.750.000 | 11.7% | |
| Gojek | Rp 0 | 0.0% | |
| Shopee | Rp 0 | 0.0% | |
| QRIS | Rp 980.000 | 2.3% | |
| Setor Tunai | Rp 2.100.000 | 16.2% | |
| Omzet Tunai | Rp 2.500.000 | 5.0% | |
| Lainnya | Rp 0 | — |
Account
| Rekening | Income | Expenses | Saldo |
|---|---|---|---|
| Tunai | Rp 2.500.000 | Rp 1.300.000 | Rp 7.450.000 |
| BCA | Rp 4.830.000 | Rp 650.000 | Rp 10.430.000 |
| BRI | Rp 0 | Rp 0 | Rp 6.250.000 |
| BTN | Rp 0 | Rp 0 | Rp 6.250.000 |
| Totals | Rp 7.330.000 | Rp 1.950.000 | Rp 30.380.000 |
Transaksi Bulan Ini
7 transaksi| Tanggal | Jenis | Deskripsi | Kategori | Rekening | Nominal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Sep 2026 | Pemasukan | Omzet harian | Omzet Tunai | Tunai | +Rp 2.500.000 | |
| 08 Sep 2026 | Pemasukan | Order Grab | Grab | BCA | +Rp 1.750.000 | |
| 07 Sep 2026 | Pengeluaran | Belanja bahan baku | Belanja & Kas Keluar | Tunai | -Rp 850.000 | |
| 06 Sep 2026 | Pemasukan | QRIS payment | QRIS | BCA | +Rp 980.000 | |
| 05 Sep 2026 | Pengeluaran | Transport | Operasional | Tunai | -Rp 450.000 | |
| 03 Sep 2026 | Pemasukan | Setor tunai | Setor Tunai | BCA | +Rp 2.100.000 | |
| 01 Sep 2026 | Pengeluaran | Gaji harian | Operasional | BCA | -Rp 650.000 |